![]() |
Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động giảm (%) |
KMR | 4.39 | 6.13 | 39,64% | ABS | 41.95 | 31 | -26,10% |
ADS | 16.5 | 20.25 | 22,73% | GIL | 78.6 | 58.3 | -25,83% |
DCL | 29.75 | 36.1 | 21,34% | VID | 11.8 | 10 | -15,25% |
AGM | 25.7 | 31.1 | 21,01% | MCP | 30.05 | 25.5 | -15,14% |
HAX | 26.65 | 31.75 | 19,14% | CIG | 7.3 | 6.2 | -15,07% |
DTL | 25.55 | 30.1 | 17,81% | DBT | 14 | 12.35 | -11,79% |
HDC | 39.1 | 45.3 | 15,86% | LSS | 11.6 | 10.4 | -10,34% |
FTS | 22.5 | 25.95 | 15,33% | CTI | 15.6 | 14 | -10,26% |
PSH | 22.4 | 25.8 | 15,18% | PMG | 25 | 22.5 | -10,00% |
FIT | 10.05 | 11.5 | 14,43% | DAT | 26.5 | 23.95 | -9,62% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên sàn HNX tuần từ 14/5 đến 21/5:
Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động giảm (%) |
TKC | 9.6 | 14 | 45,83% | CMC | 6.4 | 5.2 | -18,75% |
THS | 35.4 | 51.6 | 45,76% | SD4 | 5.4 | 4.4 | -18,52% |
LDP | 8.8 | 12.4 | 40,91% | PRC | 15.3 | 12.5 | -18,30% |
VNC | 30.3 | 38.7 | 27,72% | VTL | 16.5 | 13.5 | -18,18% |
VTH | 9.6 | 11.9 | 23,96% | SDU | 10.2 | 8.6 | -15,69% |
MBS | 19.7 | 23.8 | 20,81% | MCF | 9.7 | 8.3 | -14,43% |
ALT | 12.2 | 14.7 | 20,49% | TXM | 7.1 | 6.1 | -14,08% |
CX8 | 7.6 | 9.1 | 19,74% | SMT | 11 | 9.5 | -13,64% |
TPP | 9.5 | 11.2 | 17,89% | VC7 | 14.9 | 12.9 | -13,42% |
CSC | 41 | 48 | 17,07% | KKC | 15.9 | 13.8 | -13,21% |
Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất trên UpCoM tuần từ 14/5 đến 21/5:
Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động tăng (%) | Mã | Giá ngày 14/5 | Giá ngày 21/5 | Biến động giảm (%) |
BIO | 46 | 92.3 | 100,65% | SB1 | 15.1 | 9.3 | -38,41% |
SVG | 5.6 | 10.6 | 89,29% | BTH | 15.1 | 9.4 | -37,75% |
BTR | 3 | 4.8 | 60,00% | CSI | 15.5 | 9.7 | -37,42% |
DFC | 22.1 | 33.7 | 52,49% | GE2 | 43.5 | 28.8 | -33,79% |
IME | 13.5 | 20.4 | 51,11% | VPA | 3.9 | 2.6 | -33,33% |
TBD | 63.1 | 95 | 50,55% | SIG | 10.2 | 6.9 | -32,35% |
HAB | 44.7 | 66.2 | 48,10% | DRG | 20.4 | 14.1 | -30,88% |
DCR | 4.9 | 7.2 | 46,94% | CMN | 66.1 | 48.2 | -27,08% |
BSG | 7.2 | 10 | 38,89% | DXD | 8 | 6 | -25,00% |
NAC | 2.1 | 2.9 | 38,10% |