| STT | Tên công ty | MCK | Số lượng cổ phiếu ĐKGD | Ngày đưa vào danh sách |
| 1. Danh sách công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng |
| 1 | CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | HPI | 60.000.000 | 8/28/20 |
| 2 | Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn | QNT | 134.050 | 8/11/20 |
| 3 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | HAW | 61.500 | 7/2/20 |
| 4 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | HGR | 10.000 | 7/2/20 |
| 5 | CTCP 28 Đà Nẵng | ATD | 1.544.300 | 5/4/20 |
| 6 | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng | CID | 1.082.000 | 5/4/20 |
| 7 | Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam | GQN | 846.000 | 5/4/20 |
| 8 | CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh | HSI | 10.000.000 | 5/4/20 |
| 9 | CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài | ILC | 6.100.391 | 5/4/20 |
| 10 | CTCP Chăn nuôi - Mitraco | MLS | 4.000.000 | 5/4/20 |
| 11 | CTCP In Sách giáo khoa Tp. HCM | SAP | 1.286.984 | 5/4/20 |
| 12 | CTCP Sông Đà 25 | SDJ | 4.343.700 | 5/4/20 |
| 13 | CTCP Sông Đà 19 | SJM | 5.000.000 | 5/4/20 |
| 14 | CTCP Vận tải biển Hải Âu | SSG | 5.000.000 | 5/4/20 |
| 15 | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO | TSD | 1.300.000 | 5/4/20 |
| 16 | CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật | VNH | 8.023.071 | 5/4/20 |
| 2. Danh sách công ty bị hạn chế giao dịch |
| 1 | CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt | RCC | 15.457.383 | 10/12/20 |
| 2 | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | PPI | 48.290.629 | 10/12/20 |
| 3 | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | YTC | 3.080.000 | 9/28/20 |
| 4 | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | MEC | 8.353.620 | 9/1/20 |
| 5 | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | DIC | 26.585.840 | 8/18/20 |
| 6 | CTCP Hùng Vương | HVG | 227.038.291 | 8/13/20 |
| 7 | CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) | LGM | 7.400.000 | 8/7/20 |
| 8 | CTCP Tô Châu | TCJ | 10.000.000 | 8/7/20 |
| 9 | Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP | VSF | 500.000.000 | 8/7/20 |
| 10 | CTCP Thương mại Hà Tây | HTT | 20.000.000 | 6/26/20 |
| 11 | CTCP Landmark Holding | LMH | 25.629.995 | 6/29/20 |
| 12 | CTCP Sữa Hà Nội | HNM | 20.000.000 | 6/19/20 |
| 13 | Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | PVX | 400.000.000 | 6/17/20 |
| 14 | CTCP Thép DANA - Ý | DNY | 26.999.517 | 6/12/20 |
| 15 | CTCP Khoáng sản luyện kim màu | KSK | 23.888.000 | 6/4/20 |
| 16 | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP | PVE | 25.000.000 | 6/4/20 |
| 17 | CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn | SPP | 25.120.000 | 5/29/20 |
| 18 | Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu | BXT | 63.400 | 5/26/20 |
| 19 | CTCP Cầu 12 | C12 | 4.850.000 | 5/26/20 |
| 20 | Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ | DKH | 212.036 | 5/26/20 |
| 21 | Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang | HGA | 778.181 | 5/26/20 |
| 22 | Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang | HGC | 55.000 | 5/26/20 |
| 23 | CTCP Hestia | HSA | 7.872.727 | 5/26/20 |
| 24 | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su | RCD | 5.300.062 | 5/26/20 |
| 25 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | TA3 | 2.309.908 | 5/26/20 |
| 26 | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | VNI | 10.559.996 | 5/26/20 |
| 27 | CTCP Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình | SCC | 1.980.000 | 4/10/20 |
| 28 | CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | VPC | 5.625.000 | 4/10/20 |
| 29 | CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa | PVH | 21.000.000 | 4/10/20 |
| 30 | CTCP Kho vận Petec | PLO | 7.192.550 | 4/10/20 |
| 31 | CTCP Phân phối Top One | TOP | 25.350.000 | 4/9/20 |
| 32 | CTCP Đầu tư HVA | HVA | 5.650.000 | 3/17/20 |
| 33 | CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất | TNS | 20.000.000 | 3/9/20 |
| 34 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | AGF | 28.109.743 | 2/24/20 |
| 35 | CTCP Dầu thực vật Sài Gòn | SGO | 20.000.000 | 12/30/19 |
| 36 | CTCP Vinavico | CTA | 8.454.381 | 12/20/19 |
| 37 | CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu | NDF | 7.853.800 | 11/18/19 |
| 38 | Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP | BDC | 21.735.900 | 10/7/19 |
| 39 | CTCP Beton 6 | BT6 | 32.993.500 | 10/7/19 |
| 40 | CTCP Tập đoàn Hoàng Long | HLG | 44.375.385 | 9/18/19 |
| 41 | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | 23.999.999 | 9/16/19 |
| 42 | CTCP Biệt thự và khách sạn biển Đông Phương | BDP | 25.000.000 | 9/11/19 |
| 43 | CTCP Hưng đạo Container | HDO | 16.959.879 | 9/10/19 |
| 44 | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | DHB | 272.200.000 | 8/14/19 |
| 45 | CTCP Địa ốc Đà Lạt | DLR | 4.500.000 | 8/9/19 |
| 46 | CTCP Cơ điện công trình | MES | 18.600.000 | 8/9/19 |
| 47 | CTCP TIE | TIE | 9.569.900 | 8/9/19 |
| 48 | CTCP Điện nhẹ viễn thông | LTC | 4.586.000 | 7/5/19 |
| 49 | CTCP Khoáng sản Hòa Bình | KHB | 29.075.499 | 6/28/19 |
| 50 | CTCPĐầu tư Phát triển hạn tầng ALV | ALV | 5.657.936 | 6/21/19 |
| 51 | CTCP Hàng tiêu dùng ASA | ASA | 10.000.000 | 6/21/19 |
| 52 | CTCP CIMSTONE Việt Nam | CMI | 15.002.500 | 6/14/19 |
| 53 | CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn | APT | 8.800.000 | 6/7/19 |
| 54 | CTCP Tập đoàn Đại Châu | DCS | 60.310.988 | 5/31/19 |
| 55 | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | G20 | 14.400.000 | 5/27/19 |
| 56 | CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà | SDX | 2.250.000 | 5/27/19 |
| 57 | CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà | SDE | 1.751.092 | 4/26/19 |
| 58 | CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist | STT | 8.000.000 | 4/19/19 |
| 59 | CTCP gạch men Chang Yih | CYC | 1.990.530 | 4/10/19 |
| 60 | CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC | BHT | 4.565.000 | 4/5/19 |
| 61 | CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu | VIR | 8.240.000 | 3/25/19 |
| 62 | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | PXA | 15.000.000 | 10/8/18 |
| 63 | CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà | SDH | 20.950.000 | 10/8/18 |
| 64 | Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP | TCK | 23.850.000 | 10/8/18 |
| 65 | CTCP PIV | PIV | 17.324.942 | 9/7/18 |
| 66 | CTCP 482 | B82 | 5.000.000 | 8/31/18 |
| 67 | CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I | VNY | 8.250.000 | 8/3/18 |
| 68 | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | FCS | 29.450.000 | 7/27/18 |
| 69 | CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | VTG | 18.644.500 | 7/27/18 |
| 70 | CTCP Armephaco | AMP | 13.000.000 | 7/27/18 |
| 71 | CTCP Tư vấn Xây dựng điện 1 | TV1 | 26.691.319 | 6/22/18 |
| 72 | CTCP Lilama 45.4 | L44 | 4.000.000 | 6/8/08 |
| 73 | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long | KHL | 12.000.000 | 6/8/08 |
| 74 | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | EFI | 10.880.000 | 5/28/18 |
| 75 | CTCP Dịch vụ Một thế giới | ONW | 2.000.000 | 5/28/18 |
| 76 | CTCP Traenco | TEC | 1.660.340 | 4/27/18 |
| 77 | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | TH1 | 13.539.267 | 4/27/18 |
| 78 | Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam | VVN | 55.000.000 | 4/20/18 |
| 79 | CTCP Sông Đà 12 | S12 | 5.000.000 | 4/12/18 |
| 80 | CTCP Xi măng Sông Đà Yaly | SDY | 4.500.000 | 4/11/18 |
| 81 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | DP2 | 20.000.000 | 4/11/18 |
| 82 | CTCP Đường sắt Hà Ninh | RHN | 1.509.900 | 4/4/18 |
| 83 | CTCP Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO | VES | 9.007.500 | 4/3/18 |
| 84 | CTCP Đường sắt Yên Lào | YRC | 1.900.000 | 4/3/18 |
| 85 | CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex | VCT | 1.100.000 | 4/2/18 |
| 86 | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | PVY | 59.489.787 | 12/29/17 |
| 87 | CTCP Xi măng Sông Lam 2 | PX1 | 20.000.000 | 10/5/17 |
| 88 | CTCP Xi măng Phú Thọ | PTE | 12.500.000 | 8/22/17 |
| 89 | CTCP Hồng Hà Việt Nam | PHH | 20.000.000 | 8/11/17 |
| 90 | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải | JOS | 15.322.723 | 7/28/17 |
| 91 | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CPI | 36.505.000 | 7/28/17 |
| 92 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO | MCI | 3.500.000 | 6/29/17 |
| 93 | CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | TNM | 5.800.000 | 6/29/17 |
| 94 | CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam | PVR | 53.100.913 | 6/2/17 |
| 95 | CTCP Xây dựng số 5 | VC5 | 5.000.000 | 5/22/17 |
| 96 | CTCP Xây dựng số 15 | V15 | 10.000.000 | 5/19/17 |
| 97 | CTCP Sông Đà 8 | SD8 | 2.800.000 | 5/19/17 |
| 98 | CTCP Trang trí Nội thất Dầu khí | PID | 4.000.000 | 5/17/17 |
| 99 | CTCP Viglacera Bá Hiến | BHV | 1.000.013 | 5/12/17 |
| 100 | CTCP Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO | I10 | 3.500.000 | 5/12/17 |
| 101 | Tổng CTCP Sông Hồng | SHG | 20.478.022 | 5/12/17 |
| 102 | CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư | CNT | 10.015.069 | 5/3/17 |
| 103 | CTCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre | TBT | 1.656.470 | 4/14/17 |
| 104 | CTCP Phát triển đô thị Dầu khí | PXC | 28.068.900 | 4/11/17 |
| 105 | CTCP NTACO | ATA | 11.999.998 | 2/17/17 |
| 106 | CTCP Thành An 77 | X77 | 1.340.877 | 2/17/17 |
| 107 | CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long | VLF | 11.959.982 | 10/13/16 |
| 108 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | SP2 | 15.246.000 | 9/30/16 |
| 109 | CTCP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | DCT | 27.223.647 | 8/31/16 |
| 110 | CTCP Docimexco | FDG | 13.200.000 | 8/19/16 |
| 111 | CTCP Sông Đà 9.06 | S96 | 11.155.532 | 8/5/16 |
| 112 | CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex | CAD | 20.799.927 | 7/13/16 |
| 113 | CTCP Sông Đà 1 | SD1 | 5.000.000 | 7/13/16 |
| 114 | CTCP Sông Đà - Thăng Long | STL | 15.000.000 | 6/22/16 |
| 115 | CTCP Thuận Thảo | GTT | 43.503.000 | 6/20/16 |
| 116 | CTCP Giày Sài Gòn | SSF | 3.200.000 | 6/9/16 |
| 117 | CTCP Sông Đà 207 | SDB | 11.000.000 | 6/6/16 |
| 118 | CTCP Việt An | AVF | 43.338.000 | 5/26/16 |
| 119 | CTCP Bê tông Biên Hòa | BHC | 4.500.000 | 5/26/16 |
| 120 | CTCP Xây dựng công trình ngầm | CTN | 6.958.345 | 5/26/16 |
| 121 | CTCP Hàng hải Đông Đô | DDM | 12.244.495 | 5/26/16 |
| 122 | CTCP Ô tô Giải Phóng | GGG | 9.635.456 | 5/26/16 |
| 123 | CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà | HFX | 1.270.000 | 5/26/16 |
| 124 | CTCP Hữu Liên Á Châu | HLA | 34.459.293 | 5/26/16 |
| 125 | CTCP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế | ISG | 8.800.000 | 5/26/16 |
| 126 | CTCP Xi măng Hồng Phong | LCC | 5.838.999 | 5/26/16 |
| 127 | CTCP Lilama 3 | LM3 | 5.150.000 | 5/26/16 |
| 128 | CTCP Vận tải Biển Bắc | NOS | 20.056.000 | 5/26/16 |
| 129 | CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 | NTB | 39.779.577 | 5/26/16 |
| 130 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | PSG | 35.000.000 | 5/26/16 |
| 131 | CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An | PVA | 21.846.000 | 5/26/16 |
| 132 | CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung | PXM | 15.000.000 | 5/26/16 |
| 133 | CTCP Sông Đà 27 | S27 | 1.572.833 | 5/26/16 |
| 134 | CTCP Công nghiệp Thủy sản | SCO | 4.200.000 | 5/26/16 |
| 135 | CTCP Xây dựng số 11 | V11 | 8.399.889 | 5/26/16 |
| 136 | CTCP Container Phía Nam | VSG | 11.044.000 | 5/26/16 |
| 137 | CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | VST | 60.999.337 | 5/26/16 |
| 138 | CTCP SX - XNK Dệt May | VTI | 4.279.763 | 5/26/16 |
| 3. Danh sách công ty bị đình chỉ giao dịch |
| 1 | Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu | BLU | 1.337.600 | 8/13/19 |
| 2 | CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận | KSA | 93.427.360 | 8/3/18 |
| 3 | CTCP Nhựa Tân Hóa | VKP | 8.000.000 | 1/25/17 |
| 4 | CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á | BAM | 30.000.000 | 11/15/16 |
| 5 | CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico | KSS | 49.432.500 | 8/16/16 |
| 6 | CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung | MTM | 31.000.000 | 6/20/16 |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc | KTB | 40.200.000 | 4/13/16 |
| 8 | CTCP Luyện Kim Phú Thịnh | PTK | 21.600.000 | 4/13/16 |
| 9 | CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | VSP | 38.084.489 | 4/6/16 |
| 10 | CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA | FBA | 3.414.900 | 5/26/16 |
| 11 | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang | BGM | 45.753.840,00 | 8/11/17 |