SSI Research: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng trong quý 1 tăng trưởng 55-65% 13:52 | 21/03/2021 Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng, Bộ phận phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1 của ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng khoảng 55-65% so với cùng kỳ. Công ty Bảo Minh đã thoái hết 1,24 triệu cổ phiếu MBB
BCG Energy tiếp tục gọi vốn thành công 1.018 tỷ cho các dự án năng lượng tái tạo 12:16 | 06/12/2020 BCG Energy đã gọi vốn thành công 43,6 triệu USD tương đương với hơn 1.018 tỷ đồng từ Leader Energy dưới dạng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo của BCG. Nhờ đâu Bamboo Capital có lợi nhuận 9 tháng tăng đột biến gấp 23 lần cùng kỳ?
6 tháng lãi khiêm tốn, SCB đang xúc tiến phát hành 500 triệu cổ phiếu 13:46 | 06/07/2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết, tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của SCB đạt 598.412 tỷ đồng. SCB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2.373 tỷ đồng
Vicostone ước lãi giảm 38% còn 255 tỷ đồng trong quý 2 16:52 | 04/07/2020 Doanh thu cùng lợi nhuận trong quý 2/2020 của Vicostone đều giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ dịch bênh COVID-19. Tập đoàn Hoa Sen báo lãi quý 2 gấp 3,8 lần, nỗi lo gánh nặng nợ vay ngắn hạn
Doanh thu luỹ kế 6 tháng của TNG giảm 7% so cùng kỳ 09:43 | 03/07/2020 Trong nửa đầu năm 2020, TNG ghi nhận doanh thu đạt 1.995 tỷ đồng, thực hiện được 43% kế hoạch. Lãi ròng của TNG giảm 10% trong quý 1 do ngưng trệ thời gian giao hàng trong dịch COVID-19
Ngân hàng hé lộ kết quả nửa đầu năm: 'Quán quân' vẫn Vietcombank 11:05 | 19/06/2020 Sau gần nửa năm, các ngân hàng thực hiện được 40-50% kế hoạch lợi nhuận. Vietcombank lãi 9.100 tỷ đồng sau 5 tháng, cao nhất trong nhóm ngân hàng, thực hiện 40% kế hoạch năm. Thị trường giằng co, người mua cổ phiếu 'trà đá' ITA và HQC đang ‘kẹt hàng’
Lợi nhuận trong tháng 5 của TNG giảm 33% so cùng kỳ 15:23 | 17/06/2020 Sau 5 tháng đầu năm, TNG thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 21% lợi nhuận đề ra. Lãi ròng của TNG giảm 10% trong quý 1 do ngưng trệ thời gian giao hàng trong dịch COVID-19
Ngành kem giúp Kido Foods ước lãi lớn 6 tháng dù ảnh hưởng dịch COVID-19 10:29 | 17/06/2020 CTCP Thực phẩm Kido (Kido Foods, HoSE: KDF) ước lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt trên 71% kế hoạch cả năm. Vì sao Kido Foods sáp nhập trở lại vào KDC?
5 tháng, sản lượng kinh doanh của DPM đạt tới 500 ngàn tấn, vượt xa so kế hoạch 07:48 | 15/06/2020 Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, HoSE: DPM) cho biết, đến 31/5, sản lượng kinh doanh đạt tổng cộng 500 ngàn tấn phân bón hóa chất, tiêu thụ các mặt hàng hầu hết vượt từ 3-14% so với kế hoạch và vượt xa so với cùng kỳ năm 2019. Hưởng lợi nhiều yếu tố, Đạm Phú Mỹ báo lãi ròng quý 1 gấp đôi cùng kỳ
Lợi nhuận tháng 5 của TCM tăng 175% nhờ xuất khẩu trang và đồ bảo hộ đi Mỹ 09:26 | 12/06/2020 CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) cho biết trong tháng 5/2020, doanh thu ước đạt 14 triệu USD, tương đương 326 triệu đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu doanh nghiệp ngành may lao dốc cả quý 1, có thấy 'ánh sáng cuối đường hầm' quý 2?
Doanh thu tháng 4 của Vĩnh Hoàn giảm 21% so với tháng trước 13:51 | 22/05/2020 Theo bản tin IR, CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) cho biết tổng doanh thu tháng 4 đạt 524 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Công đoàn Vĩnh Hoàn bị phạt 50 triệu đồng, cổ phiếu nằm sàn
PNJ bất ngờ lỗ 89 tỷ đồng trong tháng 4, doanh thu bán lẻ giảm 62% 16:56 | 20/05/2020 PNJ báo lỗ 89 tỷ đồng trong tháng 4/2020 do đóng cửa các cửa hàng trong nửa tháng. PNJ sẽ đóng cửa một số cửa hàng để chung tay đẩy lùi Covid-19
TNG báo lãi trong tháng 4 'đổ đèo' 90% so cùng kỳ 14:51 | 19/05/2020 Qua 4 tháng đầu năm, TNG thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu và 15% lợi nhuận đề ra cho năm 2020. Nhờ sản xuất khẩu trang, doanh thu tiêu thụ tháng 2 của TNG tăng 65%
Kim ngạch xuất khẩu của Navico 4 tháng giảm gần 20% 08:03 | 14/05/2020 Navico cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm giảm 19,7% so với cùng kỳ, đạt 28,5 triệu USD. Ảnh hưởng Covid-19, kim ngạch xuất khẩu Navico lao dốc, cổ phiếu dò đáy
PVN ước doanh thu 4 tháng đạt 204 nghìn tỷ đồng 14:42 | 13/05/2020 Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu toàn PVN ước đạt gần 204 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 24 nghìn tỷ đồng. Ảnh hưởng COVID-19 và giá dầu giảm, doanh thu quý 1 của PVN chỉ đạt 91% kế hoạch
Hoa Sen mang về hơn 2.200 tỷ đồng doanh thu trong tháng 4 14:57 | 12/05/2020 Tập đoàn Hoa Sen đã thực hiện được 52% kế hoạch doanh thu và vượt 18% kế hoạch lợi nhuận trong 7 tháng. Tập đoàn Hoa Sen báo lãi quý 2 gấp 3,8 lần, nỗi lo gánh nặng nợ vay ngắn hạn
Liên doanh liên kết kéo lãi quý 1 của VNSteel lao dốc 73% 08:03 | 12/05/2020 Liên doanh liên kết lỗ 58 tỷ đồng nên VNSteel bị ảnh hưởng giảm lợi nhuận sau thuế xuống còn 15 tỷ, giảm 73% so cùng kỳ. Dự án 'đắp chiếu' Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 vốn hoá 2.155 tỷ chi phí lãi vay, nhà băng nào 'đau đầu'?
Dự án 'đắp chiếu' Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 vốn hoá 2.155 tỷ chi phí lãi vay, nhà băng nào 'đau đầu'?
Vạn Phát Hưng tham vọng có lãi 77 tỷ đồng năm 2020, không chia cổ tức 14:30 | 08/05/2020 Cho năm 2020, Công ty đặt kế hoạch lãi tăng mạnh đến 77 tỷ đồng, trong khi đó quý 1 nhận về khoản lỗ 19 tỷ đồng. Vạn Phát Hưng nói gì khi lợi nhuận 2019 sau kiểm toán bất nhất với tự lập?
SCB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2.373 tỷ đồng 10:18 | 08/05/2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2020. Sau khi báo lãi 2019 sụt giảm, SCB được NHNN duyệt đề án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu
Vinafor của bầu Hiển báo lãi ròng giảm 28% do nguồn lãi từ liên doanh liên kết giảm 15:15 | 07/05/2020 Lãi từ liên doanh liên kết giảm phân nửa so cùng kỳ nên Vinafor báo lãi ròng trong quý 1 giảm 28% về còn 128 tỷ đồng. Vinafor của bầu Hiển đưa 350 triệu cổ phiếu niêm yết trên HNX sau lần lỡ hẹn