Đức Mai lãi đột biến 190 tỷ sau nhiều năm lỗ hàng trăm tỷ 15:32 | 11/09/2024 Việc Đức Mai có lãi là điều khá bất ngờ bởi liên tục trong nhiều năm liền đều thua lỗ hàng trăm tỷ đồng. Tham vọng bất động sản của ông chủ Việt Phát Group
BB Sunrise Power liên quan ông Vũ Quang Bảo lỗ 134 tỷ, vốn âm 14:28 | 11/09/2024 BB Sunrise Power là cái tên tiếp theo báo lỗ trong hệ sinh thái BB Group do Chủ tịch Vũ Quang Bảo sáng lập. BB Power Holdings lỗ khủng 376 tỷ trong 6 tháng, nợ phải trả 11.460 tỷ
Tập đoàn FLC lại bị cưỡng chế thuế hơn 955 tỷ đồng 14:23 | 11/09/2024 Lý do cưỡng chế là vì FLC có số tiền quá hạn nộp thuế và phải thực hiện cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đại hội bất thường của Tập đoàn FLC bất thành
Soi “sức khỏe” tài chính của Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa 14:16 | 11/09/2024 CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (trước đây là CTCP IDTT) ghi nhận hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024, gấp 2,2 lần mức 14 tỷ của cùng kỳ 2023. Về đâu Khu Công nghệ Môi trường xanh Long An?
Vận đen liên tục ập đến với hệ sinh thái Novaland 13:51 | 11/09/2024 Thị giá NVL bị đẩy xuống mức 11.850 đồng/cp, tương ứng giảm 30% kể từ thời điểm đầu năm, vốn hóa thị trường còn lại xấp xỉ 23.100 tỷ đồng. Được chấp thuận huy động vốn khủng, cổ phiếu NVL 'hút tiền'
Danh Khôi lãi thành lỗ 10 tỷ sau soát xét, áp lực dòng tiền 13:49 | 11/09/2024 NRC đã chuyển lãi thành lỗ sau soát xét với điều chỉnh ghi nhận lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập trước đó lãi 7,1 tỷ đồng. 'Sức khỏe' của tập đoàn bất động sảnDanh Khôi thế nào?
DN BĐS 'kín tiếng' của ông Đặng Thành Tâm thua lỗ, nợ ngập đầu 10:40 | 11/09/2024 Cơ cấu cổ đông của Đầu tư và Du lịch Sài Gòn – Lâm Đồng có CTCP Đầu tư Sài Gòn (đại diện bà Hồ Thị Kim Oanh) sở hữu 40%; ông Đặng Thành Tâm 20% và bà Lê Thị Anh 40%. Lợi nhuận doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm giảm mạnh sau khi đính chính
Doanh thu hàng ngàn tỷ/năm nhưng SYM VN vẫn lỗ lũy kế khủng 10:12 | 11/09/2024 Trong khi các Honda Việt Nam tưng bừng báo lãi lớn thì SYM Việt Nam, mà cụ thể là VMEP, công ty sở hữu thương hiệu xe Đài Loan này lại năm lỗ năm lãi và đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 1.177 tỷ đồng. Đồng Nai: VMEP để hoang hơn 70% điện tích đất tại KCN Hố Nai?
Aqua City lỗ hơn tỷ đồng mỗi ngày, nợ phải trả 11.300 tỷ 07:08 | 11/09/2024 Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) và là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nova Lucky Palace dính án phạt gần 100 triệu đồng
Nova Lucky Palace dính án phạt gần 100 triệu đồng 14:57 | 10/09/2024 Nova Lucky Palace bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. TTC Hospitality (VNG) bị phạt do vi phạm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Lãi suy giảm, Tập đoàn Taseco tăng vọt nợ lên 6.601 tỷ 14:55 | 10/09/2024 CTCP Tập đoàn Taseco công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế sụt giảm nhẹ hơn 5% so cùng kỳ, về mức 239 tỷ đồng. Taseco Land lên sàn với lợi nhuận giảm và hệ số nợ trên vốn lớn
TTC Hospitality (VNG) bị phạt do vi phạm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 14:37 | 10/09/2024 VNG bị phạt 170 triệu đồng do vi phạm kinh doanh không đúng chủng loại, loại hình máy trò chơi điện tử có thưởng được phép. TTC Hospitality quyết định chấm dứt đầu tư dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt
Mua bán nợ Thế hệ Mới nợ gấp 8,9 lần vốn, lãi sụt 14:01 | 10/09/2024 CTCP Mua bán nợ Thế hệ Mới công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế lao dốc 55% so mức 23 tỷ của cùng kỳ 2023. Mua bán nợ Thuận Minh lỗ gấp đôi cùng kỳ, nợ gấp 65 lần vốn chủ sở hữu
Nam Land chìm đắm thua lỗ, 'khất' lãi cho trái chủ 54 tỷ đồng 13:45 | 10/09/2024 Nam Land tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kinh doanh thua lỗ gần 46 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tuy vậy giảm so với số lỗ 139 tỷ đồng của cùng kỳ. Lỗ gần 121 tỷ năm 2022, Nam Land còn gần 900 tỷ dư nợ trái phiếu
Gánh khối nợ ngàn tỷ, Sài Gòn Capital lãi mỏng 4 tỷ đồng 11:31 | 10/09/2024 Hệ số nợ trên vốn chủ của Sài Gòn Capital tăng mạnh lên mức 4.042 tỷ đồng, gần như toàn bộ là dư nợ trái phiếu với 4.000 tỷ. Sài Gòn Capital hút 3.000 tỷ đồng trái phiếu chưa đầy 2 tháng
KN Vạn Ninh lãi 6 tháng gấp 2,5 lần lên 38,6 tỷ 07:30 | 10/09/2024 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện mặt trời KN Vạn Ninh công bố tình hình tài chính bán niên 2024 với lợi nhuận sau thuế khá khả quan khi đạt 38,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. KN Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm có lãi trở lại
PC1 điều chỉnh tăng lãi thêm 115 tỷ sau soát xét, lên 319 tỷ 07:28 | 10/09/2024 Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2024 sau soát xét của PC1 tăng thêm tới 115 tỷ so báo cáo tự lập, lên mức 319 tỷ đồng. PC1 gánh lỗ tỷ giá tới 143 tỷ đồng trong 6 tháng
KN Cam Ranh của ông Lê Văn Kiểm gánh nợ khủng 25.670 tỷ 17:08 | 09/09/2024 Con số lợi nhuận của KN Cam Ranh không thấm là bao so với độ lớn của vốn chủ sở hữu cũng như gánh nặng nợ phải trả. Nhà băng nào rót vốn vào siêu dự án Paradise Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm có vốn đầu tư hơn 46.000 tỷ
Nhà băng nào rót vốn vào siêu dự án Paradise Cam Ranh của đại gia Lê Văn Kiểm có vốn đầu tư hơn 46.000 tỷ
Bông Sen Corp lỗ chồng chất, không thể trả lãi trái phiếu 15:46 | 09/09/2024 CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục là số âm nặng gấp đôi cùng kỳ và nợ phải trả cũng tăng mạnh. Bông Sen Corp lỗ tiếp 280 tỷ 6 tháng, gánh 668 tỷ tiền lãi và phạt trái phiếu
Cty Phú Mỹ Hưng gánh nợ 12.655 tỷ, lãi gấp 2,1 lần 15:07 | 09/09/2024 Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt gấp 2,1 lần cùng kỳ, lên tới 1.367 tỷ đồng. Phú Mỹ Hưng thay đổi kết cấu hầm xe dự án, quận 7 yêu cầu làm rõ