Chứng khoán phiên 26/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị? 06:54 | 26/12/2023 Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 26/12? Chứng khoán phiên 25/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
GP9 Hà Nội có gì mà SCIC thoái vốn hơn 43.000 đồng/cp? 14:23 | 25/12/2023 Ngày 28/12 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức bán đấu giá cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần GP9 Hà Nội. Âm 3.336 tỷ khoản đầu tư vào Vietnam Airlines kéo lãi ròng SCIC lao dốc 63%?
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen lại muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG 10:46 | 25/12/2023 Phó Chủ tịch HĐQT thường trực điều hành Tập đoàn Hoa Sen (HSG) muốn bán gần hết vốn với mục đích để thu xếp tài chính cá nhân. HSG báo lãi quý 4 khả quan song cả năm vỏn vẹn 28 tỷ, tồn kho khủng
Chứng khoán phiên 25/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị? 06:53 | 25/12/2023 Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 25/12? Khối ngoại có động thái bán ròng 2.500 tỷ đồng phiên 22/12
HVN của Vietnam Airlines được ra khỏi diện cảnh báo 08:00 | 24/12/2023 Hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ ra khỏi diện cảnh báo vì đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định. Vietnam Airlines lần thứ 4 dời Đại hội cổ đông
Thao túng cổ phiếu GKM, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ, cấm giao dịch 2 năm 07:15 | 23/12/2023 Ông Nguyễn Việt Hà phải nộp phạt số tiền 1,5 tỷ đồng, đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 9/10/2023. Một cá nhân bị phạt trăm triệu vì 'mua chui' cổ phiếu PPE
Cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim 'lầm lũi' đi lên 14:44 | 22/12/2023 Khác với các ông lớn ngành thép đang giao dịch lình xình quanh đỉnh, cổ phiếu NKG đã có pha bứt phá đến 40% kể từ đầu tháng 10 tới nay. NKG: Biên lãi gộp sẽ ổn định khi nhà máy Nam Kim Phú Mỹ hoàn thành
122 triệu cổ phiếu VTP của Viettel Post sắp 'đổ bộ' lên HoSE 14:43 | 22/12/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post). Chứng khoán ngày 2/10: CTR, GEX và VTP được khuyến nghị mua
Chứng khoán SSI được chấp thuận huy động 5.300 tỷ đồng 09:20 | 22/12/2023 Tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới, dự kiến thu được gần 5.300 tỷ đồng. Thị giá tăng 110% trong 1 năm, SSI muốn phát hành 453 triệu cổ phiếu
Chứng khoán phiên 22/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị? 06:50 | 22/12/2023 Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 22/12? Nhóm phân bón và bất động sản hút tiền trở lại, VN-Index tăng nhẹ 1 điểm
Nhóm cổ đông ông Bùi Thành Nhơn còn sở hữu 41,66% vốn Novaland 11:49 | 21/12/2023 Sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland giảm xuống còn 812,88 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,66%. Thị giá NVL tăng mạnh 50%, vì sao cổ đông lớn của Novaland vẫn bị bán giải chấp?
Chứng khoán, tiết kiệm hay mua vàng: Có tiền nhàn rỗi cũng... đau đầu! 08:00 | 21/12/2023 Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, giá vàng tiến sát đỉnh, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định kênh đầu tư vào chứng khoán đang có triển vọng tích cực nhất. Chi tiết danh mục đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng của VNDirect
Cảng Hải Phòng muốn thoái vốn tại MSB khi đã lời gấp đôi? 07:19 | 21/12/2023 Cảng Hải Phòng cũng đầu tư vào MSB số tiền là 15,4 tỷ đồng giá gốc, song giá trị hợp lý tại thời điểm lập báo cáo lên tới 32 tỷ đồng, tức gấp đôi số vốn bỏ ra ban đầu. Nhận sáp nhập một ngân hàng khác, MSB không chia cổ tức hay cổ phiếu thưởng
Chứng khoán phiên 21/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị? 06:53 | 21/12/2023 Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 21/12? VN-Index mất 32 điểm trong 3 phiên, khối ngoại gom mạnh gần 1.600 tỷ đồng
VNL nối dài danh sách cổ phiếu không được margin sau khi bị xử lý về thuế 20:34 | 20/12/2023 Ngày 20/12, Sở GDCK TPHCM (HOSE) công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Danh sách 76 mã cổ phiếu bị HOSE cắt margin trong quý 3
Con gái bầu Đức đăng ký gom 1 triệu cổ phiếu HAG 14:27 | 20/12/2023 Con gái bầu Đức thực hiện đăng kí mua 1 triệu cổ phiếu HAG thông qua khớp lệnh trên sàn thời gian thực hiện giao dịch từ 25/12/2023 - 23/1/2024. Hoàng Anh Gia Lai đã trả toàn bộ nợ gốc và lãi 750 tỷ đồng cho Eximbank
1 tổ chức muốn mua 49% vốn Tổng công ty Sông Hồng từ Bộ Xây dựng 14:26 | 20/12/2023 Đã có 2 nhà đầu tư mua trọn lô cổ phiếu SHG do Bộ Xây Dựng rao bán với giá đắt gần 5 lần thị giá. Vốn âm gần 800 tỷ, kiểm toán từ chối cho ý kiến, Tổng Cty Sông Hồng (SHG) bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục
Vốn âm gần 800 tỷ, kiểm toán từ chối cho ý kiến, Tổng Cty Sông Hồng (SHG) bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục
Chứng khoán phiên 20/12: HPG, FPT, STB được khuyến nghị 06:56 | 20/12/2023 Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 20/12? Chứng khoán phiên 19/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
HAG giảm sàn sau chuỗi tăng nóng, bầu Đức khẳng định không can thiệp 14:18 | 19/12/2023 Giá cổ phiếu do thị trường quyết định, nói HAGL có đội lái này lái kia nhưng không có đội nào lái nổi vì thanh khoản quá lớn. HAG đang làm việc về vi phạm hợp đồng vay và trái phiếu, tái cơ cấu nợ
Tổng giám đốc Phát Đạt thu về 30 tỷ sau khi thoái hàng triệu cổ phiếu PDR 14:16 | 19/12/2023 Tổng giám đốc Phát Đạt từng gây chú ý cho giới đầu tư khi đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR từ ngày 24/11 – 23/12/2022, đây cũng là giai đoạn mà PDR có nhiều phiên giảm sàn, mất thanh khoản liên tiếp. Phát Đạt 'khởi động' chào bán cổ phiếu huy động vốn thanh toán gốc và lãi trái phiếu