Ảnh hưởng của Covid-19 và giá vàng, PNJ vẫn lã ròng 177 tỷ trong tháng 2 10:59 | 23/03/2020 Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, PNJ đã thực hiện 19,2% kế hoạch doanh thu và 25,3% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra. PNJ đặt kế hoạch lãi hơn 1.300 tỷ, phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP
Vietnam Airlines tạm dừng tất cả chuyến bay quốc tế hết 30/4/2020 16:28 | 19/03/2020 Do diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19 và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, Vietnam Airlines tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay của Hãng dự kiến đến hết ngày 30/4/2020. Tin tặc giả mạo chỉ thị của Thủ tướng về chống dịch Covid-19
Tập đoàn Hà Đô ước lãi quý 1/2020 giảm 25% so cùng kỳ 15:26 | 19/03/2020 Theo ước tính, Tập đoàn Hà Đô mang về 923 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1/2020. Hà Đô báo lãi quý 4 giảm đến 60%, bị nộp phạt 70 triệu đồng
Chịu tác động kép của hạn mặn và Covid-19, Đạm Cà Mau vẫn đạt 69% kế hoạch lợi nhuận sau 2 tháng 11:30 | 19/03/2020 Trong 2 tháng đầu năm 2020, Đạm Cà Mau đã thực hiện được 69% kế hoạch lợi nhuận cả năm, ghi nhận gần 35 tỷ đồng. Hé lộ nguyên nhân Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm tới 83%
Lãi ròng 2 tháng đầu năm của FPT đạt 452 tỷ đồng, tăng 17% 16:19 | 17/03/2020 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT tăng 17% khi đạt 452 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm. Nhờ đâu lợi nhuận sau thuế 11 tháng của FPT đạt hơn 3.000 tỷ đồng?
Nhờ sản xuất khẩu trang, doanh thu tiêu thụ tháng 2 của TNG tăng 65% 07:10 | 12/03/2020 Đến thời điểm hiện tại TNG vẫn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và đảm bảo đủ cho sản xuất tới hết quý 2/2020 và đang có kế hoạch chuẩn bị cho đơn hàng quý 3/2020. Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) báo lãi 216 tỷ đồng trong 11 tháng
Hàng loạt chủ quán ở Sài Gòn đóng cửa vì ế ẩm 09:08 | 07/03/2020 Dịch Covid-19 khiến hoạt động buôn bán ì ạch, kinh doanh ế ẩm. Nhiều quán tại Sài Gòn không trụ nổi phải đóng cửa, sang nhượng quầy. Dự án 'đắp chiếu' Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 vốn hoá 2.155 tỷ chi phí lãi vay, nhà băng nào 'đau đầu'?
Dự án 'đắp chiếu' Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 vốn hoá 2.155 tỷ chi phí lãi vay, nhà băng nào 'đau đầu'?