Cổ đông DGC 'ăn đậm' khi Hóa chất Đức Giang sẽ chia cổ tức năm 2021 ở mức 127% 15:59 | 07/03/2022 Ngoài ra, HĐQT DGC dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 8,55 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tương đương 5% cổ phần đang lưu hành. Vinachem lại muốn thoái 6 triệu cổ phiếu DGC
PVD sắp trả cổ tức 20% sau nhiều lần trì hoãn 07:19 | 22/02/2022 Sau khi phát hành, vốn điều lệ PVD tăng từ 4.211 tỷ đồng lên 5.053 tỷ đồng. PVDrilling tiếp tục dời ngày trả cổ tức 2019 và 2020
PNJ sắp chi 136 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2021 15:41 | 17/02/2022 Với hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ phải chi khoảng 136,2 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. PNJ lãi năm 2021 hơn 1.000 tỷ đồng
Hóa An (DHA) sắp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% 15:07 | 30/12/2021 Ngày 11/1, CTCP Hóa An (DHA) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. BIDV: 23/12 chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu
PVDrilling tiếp tục dời ngày trả cổ tức 2019 và 2020 09:35 | 28/12/2021 Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVDrilling, PVD) công bố thông tin về việc gia hạn thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và 2020. PVD đặt kế hoạch 2021 lãi 25 tỷ có khả thi khi 6 tháng chìm trong thua lỗ?
Tỷ phú Thái Lan sắp nhận hơn 640 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco 07:10 | 28/12/2021 Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SAB dự chi ra khoảng 1.282 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Thị phần Sabeco vẫn chưa trở lại như thời điểm trước kia
Vinamilk chi 2.900 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 14% ngày 25/2 13:57 | 27/12/2021 Với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến VNM sẽ chi hơn 2.900 tỷ để trả cổ tức đợt 2 này cho cổ đông. Giá cổ phiếu Vinamilk đang ở vùng hấp dẫn?
Bộ Công Thương sắp nhận về 461 tỷ đồng cổ tức từ Sabeco 11:43 | 21/12/2021 Với hơn 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco dự kiến sẽ chi khoảng 1.282 tỷ đồng để thanh toán cổ tức trong đợt này. Biên lãi gộp sụt giảm, lợi nhuận quý 3 của Sabeco lao dốc 68%
BIDV: 23/12 chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt và cổ phiếu 16:56 | 17/12/2021 BIDV sẽ trả cổ tức 2% bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 24/1/2022 và phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 100:25,77. Tăng mạnh dự phòng, BIDV báo lãi quý 3 đi lùi về còn hơn 2.000 tỷ
Habeco muốn dành 552 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông 07:00 | 16/12/2021 Habeco lấy ý kiến cổ đông về phương án chi 552 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Sau soát xét lợi nhuận gấp 3,4 lần tự lập, Habeco Trading muốn giấu lãi?
DGC sắp chi hơn 170 tỷ đồng trả cổ tức vào đầu năm 2022 08:31 | 15/12/2021 Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC phải chi dự kiến 171 tỷ đồng trong đợt thanh toán sắp tới. DGC chuẩn bị triển khai tổ hợp hoá chất 12.000 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận 1.800 tỷ đồng
Một công ty vận tải biển sắp trả cổ tức tỷ lệ 50% 14:34 | 13/12/2021 SFI dự kiến phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 70 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ phát hành là 50%. Loạt lãnh đạo VOS, SFI, NAV bị phạt do mập mờ thông tin giao dịch chứng khoán
Vietcombank chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tỷ lệ 39,6% 07:21 | 10/12/2021 Vietcombank sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt 12% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 27,6%. Chân dung Tân Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng
Vĩnh Hoàn dự chi 364 tỷ tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20% cho cổ đông 07:00 | 10/12/2021 Với gần 182 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VHC dự chi khoảng 364 tỷ đồng trong đợt chi tạm ứng cổ tức 20% cho cổ đông. Ban lãnh đạo Vĩnh Hoàn nói gì về kế hoạch lợi nhuận đi lùi năm 2021?
Cổ đông BIDV thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 25,77% 15:08 | 06/12/2021 Sau phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng thêm 10.365 tỷ lên hơn 50.585 tỷ đồng. Tăng mạnh dự phòng, BIDV báo lãi quý 3 đi lùi về còn hơn 2.000 tỷ
Cao Su Đà Nẵng dự chi gần 60 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông 17:40 | 03/12/2021 Với 118,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cao su Đà Nẵng sẽ tạm ứng tổng số tiền 59,4 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt tạm ứng cổ tức này. Mỗi tuần một doanh nghiệp: VDSC kỳ vọng DRC có lãi tăng 41% khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19
Mỗi tuần một doanh nghiệp: VDSC kỳ vọng DRC có lãi tăng 41% khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19
Sabeco thu về 11 tỷ đồng cổ tức từ WSB 10:31 | 02/12/2021 Tính đến cuối tháng 9, Sabeco sở hữu 51% vốn Bia Sài Gòn - miền Tây nên Sabeco sẽ thu về hơn 11 tỷ đồng tiền mặt. UBND tỉnh Bình Dương sắp nhận về 395 tỷ đồng cổ tức từ Becamex
Vicostone dự chi 320 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 12 tới 09:37 | 02/12/2021 Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Vicostone dự chi khoảng 320 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Vicostone ước tính lãi tăng cao lên 574 tỷ đồng cho quý 3
VietinBank sẽ dành hơn 9.500 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu 17:04 | 01/12/2021 VietinBank sẽ dành 3.844 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2020 và bằng cổ phiếu trị giá 5.675 tỷ đồng. Biết gì về tân Chủ tịch VietinBank?
Sudico lại hoãn trả cổ tức 2016 và 2017 tới tận cuối 2022 dù kinh doanh đã khởi sắc 10:29 | 01/12/2021 Sudico thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ 31/12/2021 đến tận sau đó 1 năm là 30/12/2022. Sudico nói gì về lợi nhuận 'bay hơi' 17% sau kiểm toán 2020?